城市 | 密度(kg/m³) | 出厂价(元/m³) | 运费(元/m³) | 到货价(元/m³) |
哈尔滨 | 75 | 188 | 80 | 268 |
100 | 258 | 80 | 338 | |
125 | 318 | 80 | 398 | |
150 | 378 | 80 | 458 | |
175 | 440 | 80 | 520 | |
北安、嫩江 | 75 | 188 | 50 | 238 |
100 | 258 | 50 | 308 | |
125 | 318 | 50 | 368 | |
150 | 378 | 50 | 428 | |
175 | 440 | 50 | 490 | |
五大连池、逊克 | 75 | 188 | 40 | 228 |
100 | 258 | 40 | 298 | |
125 | 318 | 40 | 358 | |
150 | 378 | 40 | 418 | |
175 | 440 | 40 | 480 | |
孙吴 | 75 | 188 | 30 | 218 |
100 | 258 | 30 | 288 | |
125 | 318 | 30 | 348 | |
150 | 378 | 30 | 408 | |
175 | 440 | 30 | 470 | |
黑河 | 75 | 188 | —— | 188 |
100 | 258 | —— | 258 | |
125 | 318 | —— | 318 | |
150 | 378 | —— | 378 | |
175 | 440 | —— | 440 |
销售部电话:13089091869 13846502819 0456-6104234 传真:0456-6108234
E-mail: sunwool@126.com 网址:www.hancn.cn
黑河市银河保温材料有限公司
黑河市银河保温材料有限公司